| AANO16 1 zone (4 max.) | Réf : PRO0016 | Détails + Zoom |
| AANO16 2 zones (4 max.) | Réf : PRO0017 | Détails + Zoom |
| AANO16 3 zones (4 max.) | Réf : PRO0018 | Détails + Zoom |
| AANO16 4 zones (4 max.) | Réf : PRO0019 | Détails + Zoom |
| AANO16 5 zones (8 max.) | Réf : PRO0020 | Détails + Zoom |
| AANO16 6 zones (8 max.) | Réf : PRO0021 | Détails + Zoom |
| AANO16 7 zones (8 max.) | Réf : PRO0022 | Détails + Zoom |
| AANO16 8 zones (8 max.) | Réf : PRO0023 | Détails + Zoom |
| AANO16 9 zones (12 max.) | Réf : PRO0024 | Détails + Zoom |
| AANO16 10 zones (12 max.) | Réf : PRO0025 | Détails + Zoom |
| AANO16 11 zones (12 max.) | Réf : PRO0026 | Détails + Zoom |
| AANO16 12 zones (12 max.) | Réf : PRO0027 | Détails + Zoom |
| AANO16 13 zones (16 max.) | Réf : PRO0028 | Détails + Zoom |
| AANO16 14 zones (16 max.) | Réf : PRO0029 | Détails + Zoom |
| AANO16 15 zones (16 max.) | Réf : PRO0030 | Détails + Zoom |
| AANO16 16 zones (16 max.) | Réf : PRO0031 | Détails + Zoom |
| Moins value par zone supprimée par rapport à la version de base | Réf : PRO0048 | Détails + Zoom |
| Option hebdomadaire | Réf : PRO0049 | Détails + Zoom |
Programmateur électromécanique 16 voies indépendantes - Commande de pompe